| 索引号 | 53040020251596674 | 文     号 |   | 
| 来   源 | 云南晨晟招标咨询有限公司 | 公开日期 | 2025-04-15 | 
玉溪市红塔区粮油收储有限公司资产租赁项目流标公告
一、项目基本情况
招租项目编号:云晨招YX-2025-11
招租项目名称:玉溪市红塔区粮油收储有限公司资产租赁项目
二、项目流标的原因
云南晨晟招标咨询有限公司受玉溪市红塔区粮油收储有限公司的委托,就玉溪市红塔区粮油收储有限公司资产租赁项目进行公开招租。本项目于2025年03月27日至2025年04月10日同时在中国招标投标公共服务平台、玉溪市人民政府网上发布招租公告,至竞租文件递交的截止时间 2025年4月15日9时30分,以下参与本项目招租竟租人不足三家,参照《中华人民共和国招标投标法》及相关法律法规、招租文件的相关规定,本次招租活动流标,招租人将依法重新组织招标。
玉溪市红塔区粮油收储有限公司对外公开招租项目明细表  | ||||||
租赁房屋序号  | 坐落地址  | 类型  | 用途  | 面积㎡  | 招租底价(元/年)  | 备注  | 
3  | 聂耳路52-1号铺面一间  | 铺面  | 12.41  | 11057.00  | ||
4  | 聂耳路52-2号铺面一间  | 铺面  | 8.26  | 7360.00  | ||
5  | 聂耳路52-3号铺面一间(原水表房)  | 铺面  | 4.95  | 4411.00  | ||
6  | 聂耳路52-4号水表房旁一间  | 铺面  | 4.95  | 4411.00  | ||
9  | 聂耳路50-3号铺面一间  | 铺面  | 12.07  | 9001.00  | ||
10  | 东风中路94-1号铺面一间  | 铺面  | 113.47  | 52423.00  | ||
11  | 东风中路94号三楼楼梯间一间  | 住房  | 13  | 1115.00  | ||
12  | 东风中路94号二楼楼梯间一间  | 住房  | 18.7  | 1605.00  | ||
13  | 聂耳路52号一楼提升机间一间  | 住房  | 9.17  | 1514.00  | ||
15  | 凤凰路10-1号门市一间  | 铺面  | 27.57  | 15467.00  | ||
16  | 凤凰路10-2、10-3号门市二间  | 铺面  | 59.62  | 26344.00  | ||
17  | 凤凰路10-4号门市一间  | 铺面  | 50.25  | 23216.00  | ||
18  | 凤凰路10-5号门市一间  | 铺面  | 13.68  | 6321.00  | ||
19  | 凤凰路10-7号办公楼下门市一间  | 铺面  | 29.6  | 13675.00  | ||
20  | 凤凰路10-8-1号办公楼下门市一间  | 铺面  | 37.8  | 17214.00  | ||
21  | 凤凰路10-9号铺面一间  | 铺面  | 19.98  | 9231.00  | ||
22  | 凤凰路10-10号门市一间  | 铺面  | 113.05  | 52975.00  | ||
23  | 凤凰路10-11号铺面  | 铺面  | 23.43  | 4794.00  | ||
24  | 凤凰路10-12号一楼化验室  | 住房  | 8.91  | 1000.00  | ||
25  | 凤凰路10号305宿舍  | 住房  | 43.32  | 3545.00  | ||
26  | 凤凰路10号306宿舍  | 住房  | 12.21  | 1129.00  | ||
27  | 凤凰路10号406宿舍  | 住房  | 25.74  | 2004.00  | ||
28  | 凤凰路10号502宿舍  | 住房  | 25.74  | 2004.00  | ||
29  | 凤凰路10号504宿舍  | 住房  | 29.79  | 2320.00  | ||
30  | 凤凰路10号505宿舍  | 住房  | 29.79  | 2320.00  | ||
31  | 春和街道富春街24-1,24-3号门市二间  | 铺面  | 63.34  | 10705.00  | ||
32  | 春和街道富春街24-2号门市二间  | 铺面  | 57.78  | 9700.00  | ||
33  | 红塔区抚仙路8-3号门市一间  | 铺面  | 38.88  | 21042.00  | ||
34  | 红塔区抚仙路8-5负1号、2号门市二间  | 铺面  | 58.68  | 30983.00  | ||
35  | 红塔区抚仙路8-8-1号门市一间  | 铺面  | 38.88  | 20528.00  | ||
36  | 红塔区抚仙路8-9号门市二间  | 铺面  | 58.68  | 31758.00  | ||
37  | 红塔区抚仙路8号1幢1单元201号  | 住房  | 108.31  | 15727.00  | ||
39  | 研和街道研兴街134-1号门市一楼  | 铺面  | 21.26  | 6875.00  | ||
40  | 研和街道研兴街134-1号二楼三间房屋  | 铺面  | 66.65  | 4487.00  | ||
41  | 研和街道研兴街134-3号门市一间  | 铺面  | 37.86  | 11244.00  | ||
42  | 研和街道研兴街134-4号门市一间  | 铺面  | 14.96  | 4739.00  | ||
43  | 研和街道研兴街134-7号门市一间  | 铺面  | 37.69  | 10448.00  | ||
44  | 玉溪市南北大街32-6号  | 铺面  | 95.22  | 148315.00  | ||
45  | 玉溪市南北大街32-7号  | 铺面  | 66  | 102802.00  | ||
46  | 玉溪市南北大街32-8号  | 铺面  | 48  | 74765.00  | ||
47  | 聂耳路2-4号  | 铺面  | 12  | 9504.00  | ||
48  | 职工宿舍一楼(聂耳路2-5、6号)  | 铺面  | 39.6  | 31363.00  | ||
49  | 聂耳路2-7号  | 铺面  | 47.33  | 32734.00  | ||
50  | 职工宿舍一楼(聂耳路2-8号)  | 铺面  | 27.9  | 16216.00  | ||
51  | 职工宿舍一楼(聂耳路2-9-1号)  | 铺面  | 46.58  | 32650.00  | ||
52  | 职工宿舍一楼(聂耳路2-9-2号)  | 铺面  | 36.3  | 14315.00  | ||
53  | 职工宿舍一楼(聂耳路2-10号)  | 铺面  | 18.6  | 11524.00  | ||
54  | 聂耳路2号职工宿舍1幢1单元一楼楼梯右边房屋一间  | 住房  | 12.6  | 1164.00  | ||
55  | 聂耳路2号职工宿舍1幢1单元402  | 住房  | 53.4  | 4935.00  | ||
56  | 聂耳路2号职工宿舍1幢2单元201  | 住房  | 43.47  | 4016.00  | ||
57  | 聂耳路2号职工宿舍1幢2单元401  | 住房  | 43.47  | 4016.00  | ||
58  | 聂耳路2号职工宿舍1幢3单元402  | 住房  | 64.85  | 5992.00  | ||
59  | 聂耳路2号职工宿舍1幢4单元201  | 住房  | 31.77  | 2936.00  | ||
60  | 聂耳路2号职工宿舍1幢4单元202  | 住房  | 64.85  | 5992.00  | ||
61  | 东风中路94号二楼整层(百信便利店二楼)  | 铺面  | 383.87  | 83607.00  | ||
62  | 凤凰路10-6号铺面一间  | 铺面  | 107.8  | 44823.00  | ||
63  | 凤凰路10号501宿舍  | 住房  | 25.74  | 2004.00  | ||
64  | 凤凰路10号506宿舍  | 住房  | 25.74  | 2004.00  | ||
65  | 凤凰路10号507宿舍  | 住房  | 25.74  | 2004.00  | ||
66  | 红塔区抚仙路8-7号门市一间  | 铺面  | 38.88  | 20528.00  | ||
67  | 红塔区抚仙路8-8-2号门市一间  | 铺面  | 19.8  | 10454.00  | ||
68  | 红塔区抚仙路8号1幢1单元202号  | 住房  | 108.31  | 15727.00  | ||
69  | 红塔区抚仙路8号1幢3单元202号  | 住房  | 108.31  | 15727.00  | ||
70  | 红塔区抚仙路8号1幢1层6号车库  | 车库  | 26.4  | 3485.00  | ||
71  | 红塔区抚仙路8号1幢1层7号车库  | 车库  | 26.4  | 3485.00  | ||
72  | 研和街道研兴街134-5号门市二间  | 铺面  | 28.82  | 9130.00  | ||
73  | 研和研兴街134-6号铺面一间  | 铺面  | 14.96  | 4739.00  | ||
74  | 研和街道研兴街134号职工宿舍(2-5层)共计16套  | 住房  | 779.28  | 20573.00  | ||
75  | 研和街道中村路(老虎山仓库)土地面积7092.7平方米,建筑物面积2621.08平方米。  | 仓库  | 2621.08  | 168522.00  | ||
76  | 聂耳路2号三楼办公室  | 办公  | 246.09  | 86083.00  | ||
77  | 聂耳路2号食堂1楼  | 办公  | 61.1  | 9678.00  | ||
78  | 聂耳路2号食堂2楼  | 办公  | 61.1  | 8065.00  | ||
79  | 聂耳路2号职工宿舍1幢1单元502  | 住房  | 53.4  | 4935.00  | ||
80  | 聂耳路2号职工宿舍1幢2单元501  | 住房  | 43.47  | 4016.00  | ||
81  | 聂耳路2号职工宿舍1幢3单元201  | 住房  | 31.77  | 2936.00  | ||
82  | 聂耳路2号职工宿舍1幢3单元301  | 住房  | 31.77  | 2936.00  | ||
83  | 聂耳路2号职工宿舍1幢3单元302  | 住房  | 64.85  | 5992.00  | ||
84  | 聂耳路2号职工宿舍1幢3单元501  | 住房  | 31.77  | 2936.00  | ||
85  | 聂耳路2号职工宿舍1幢4单元401  | 住房  | 31.77  | 2936.00  | ||
86  | 聂耳路2号职工宿舍1幢4单元501  | 住房  | 31.77  | 2936.00  | ||
87  | 聂耳路2号职工宿舍2幢2单元703  | 住房  | 53.21  | 4917.00  | ||
88  | 聂耳路2号职工宿舍2幢2单元801  | 住房  | 53.21  | 4917.00  | ||
89  | 聂耳路2号职工宿舍2幢3单元602  | 住房  | 46.85  | 4329.00  | ||
90  | 聂耳路2号职工宿舍2幢3单元702  | 住房  | 46.85  | 4329.00  | ||
三、其他补充事宜
无
四、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.招租人:玉溪市红塔区粮油收储有限公司
办公地址:云南省玉溪市红塔区春和街道富春街24号
联 系 人:李江
联系方式:0877—2071755
2.招租代理机构:云南晨晟招标咨询有限公司
地址:玉溪市红塔区李棋街道命官营1组19幢6号二楼
联系人:郑师
联系电话:0877- 6188966
2025年04月15日
相关阅读:
- 玉溪市人民政府网站工作年度报表(2022年) 2023-01-28
 - 玉溪市简介 2025-04-14
 - 玉溪市国民经济和社会发展第“十四五”规划和二〇三五年远景目标纲要 2021-12-07
 - 玉溪师范学院(中央专项)师范生美育实训中心设备采购项目中标结果公告 2025-08-18
 - 玉溪市中医医院2025年度医用普通耗材采购项目四包(三次)更正公告 2025-08-18
 - 玉溪高新区融创投资有限公司知识产权代理服务竞争性谈判公告 2025-08-18
 - 玉溪市江川区九溪镇中学2025-2026学年小卖部委托经营管理项目成交结果公告 2025-08-18
 
		
		
				
			
				
			
			
	
				滇公网安备 53040202000080号
			
		
