索引号 | 53040020251598284 | 文     号 |   |
来   源 | 晟和项目管理(云南)有限公司 | 公开日期 | 2025-04-23 |
玉溪职业技术学院现代职业教育质量提升-化学实验室技术、药品生产技能竞赛大赛承办支撑建设竞争性谈判公告
项目编号:晟和招字YX-TP2025-024
项目概况 玉溪职业技术学院现代职业教育质量提升-化学实验室技术、药品生产技能竞赛大赛承办支撑建设(项目编号:晟和招字YX-TP2025-024)的各潜在供应商应在晟和项目管理(云南)有限公司(云南省玉溪市红塔区李棋街道兰溪路天竹阁二楼)获取竞争性谈判文件,并于2025年4月28日17时00分(北京时间)前提交响应文件。 |
一、项目基本情况
项目编号:晟和招字YX-TP2025-024
项目名称:玉溪职业技术学院现代职业教育质量提升-化学实验室技术、药品生产技能竞赛大赛承办支撑建设
采购方式:竞争性谈判
预算金额:¥350000.00元(人民币大写:叁拾伍万元整)。
最高限价:¥350000.00元(人民币大写:叁拾伍万元整)。
采购需求:
序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) | 是否允许进口产品 | 备 注 |
1 | 细胞培养瓶 | 个 | 100 | 20 | 2000 | 否 | |
2 | 培养皿 | 个 | 500 | 12 | 6000 | 否 | |
3 | 马铃薯葡萄糖琼脂培养基 | 瓶 | 2 | 200 | 400 | 否 | |
4 | 酵母菌菌种 | 支 | 2 | 400 | 800 | 否 | |
5 | 一次性无菌涂布棒 | 包 | 1 | 140 | 140 | 否 | |
6 | 离心管 | 包 | 5 | 100 | 500 | 否 | |
7 | 离心管 | 包 | 5 | 100 | 500 | 否 | |
8 | 离心管 | 包 | 5 | 100 | 500 | 否 | |
9 | Vero细胞 | 株 | 2 | 2400 | 4800 | 否 | |
10 | Vero细胞专用培养基 | 瓶 | 2 | 900 | 1800 | 否 | |
11 | 移液器 | 支 | 1 | 4000 | 4000 | 否 | |
12 | 移液器 | 支 | 1 | 4000 | 4000 | 否 | |
13 | 移液器 | 支 | 1 | 4000 | 4000 | 否 | |
14 | 移液器吸头 | 包 | 5 | 100 | 500 | 否 | |
15 | 移液器吸头 | 包 | 5 | 100 | 500 | 否 | |
16 | 移液器吸头 | 包 | 5 | 100 | 500 | 否 | |
17 | 琼脂糖 | 瓶 | 2 | 440 | 880 | 否 | |
18 | 电泳缓冲液 | 瓶 | 2 | 140 | 280 | 否 | |
19 | DNA Marker | 支 | 2 | 300 | 600 | 否 | |
20 | 溴化乙锭 | 瓶 | 1 | 300 | 300 | 否 | |
21 | 甲醇 | 15 | 瓶 | 30 | 450 | 否 | |
22 | 二氯甲烷 | 15 | 瓶 | 60 | 900 | 否 | |
23 | 乙酸乙酯 | 15 | 瓶 | 40 | 600 | 否 | |
24 | 正己烷 | 15 | 瓶 | 40 | 600 | 否 | |
25 | 氧化锌 ZnO,基准试剂 | 瓶 | 2 | 100 | 200 | 否 | |
26 | EDTA | 瓶 | 5 | 50 | 250 | 否 | |
27 | EDTA-Na | 瓶 | 5 | 45 | 225 | 否 | |
28 | 硫酸铜 CuS04 | 瓶 | 6 | 30 | 180 | 否 | |
29 | HAc-NaAc缓冲溶液,pH=4.3 | 瓶 | 10 | 35 | 350 | 否 | |
30 | NH3-NH4C1缓冲溶液,pH=10.0 | 瓶 | 10 | 30 | 300 | 否 | |
31 | HC1 溶液,20% | 瓶 | 6 | 70 | 420 | 否 | |
32 | 氨水溶液,10% | 瓶 | 10 | 30 | 300 | 否 | |
33 | 氟化铵 NH4F,分析纯 | 瓶 | 2 | 80 | 160 | 否 | |
34 | 磺基水杨酸钠(Ssal)指示剂,100g/L | 瓶 | 2 | 25 | 50 | 否 | |
35 | PAN指示剂,5g/L | 瓶 | 5 | 20 | 100 | 否 | |
36 | 铬黑T(EBT)指示剂,5g/L | 瓶 | 2 | 40 | 80 | 否 | |
37 | Cr6+离子标准贮备液,0.1000g/L | 瓶 | 5 | 45 | 225 | 否 | |
38 | Cr3+离子标准贮备液,0.1000g/L | 瓶 | 5 | 45 | 225 | 否 | |
39 | 二苯碳酰二肼(C13H14N40) | 瓶 | 2 | 30 | 60 | 否 | |
40 | 高锰酸钾KMn04 | 瓶 | 2 | 25 | 50 | 否 | |
41 | 氨水 NH3·H20,1+1 | 瓶 | 10 | 40 | 400 | 否 | |
42 | 磷酸 H3P04,1+1 | 瓶 | 2 | 40 | 80 | 否 | |
43 | 亚硝酸钠 NaN02 | 瓶 | 2 | 60 | 120 | 否 | |
44 | 尿素[(NH2)2C0] | 瓶 | 2 | 10 | 20 | 否 | |
45 | 硫酸,60% | 瓶 | 5 | 50 | 250 | 否 | |
46 | 溴化钾,AR | 瓶 | 2 | 30 | 60 | 否 | |
47 | 亚硫酸氢钠 | 瓶 | 2 | 35 | 70 | 否 | |
48 | 无水乙醇,AR | 瓶 | 5 | 30 | 150 | 否 | |
49 | 沸石(玻璃珠) | 瓶 | 2 | 5 | 10 | 否 | |
50 | 氢氧化钠 | 瓶 | 2 | 25 | 50 | 否 | |
51 | 甜杏仁油 | 瓶 | 5 | 50 | 250 | 否 | |
52 | 橄榄油 | 瓶 | 5 | 50 | 250 | 否 | |
53 | 乳木果油脂 | 瓶 | 5 | 50 | 250 | 否 | |
54 | 蜜蜡 | 瓶 | 5 | 60 | 300 | 否 | |
55 | 维生素E精油 | 瓶 | 2 | 120 | 240 | 否 | |
56 | 甜橙精油 | 瓶 | 1 | 150 | 150 | 否 | |
57 | 椰子油 | 瓶 | 5 | 80 | 400 | 否 | |
58 | 甘油 | 瓶 | 20 | 15 | 300 | 否 | |
59 | 橄榄乳化蜡 | 瓶 | 5 | 50 | 250 | 否 | |
60 | 小麦胚芽乳化蜡 | 瓶 | 5 | 20 | 100 | 否 | |
61 | 玫瑰纯露 | 瓶 | 1 | 40 | 40 | 否 | |
62 | 化妆品抗菌剂 | 瓶 | 5 | 15 | 75 | 否 | |
63 | 棕榈油 | 瓶 | 5 | 100 | 500 | 否 | |
64 | 薰衣草精油 | 瓶 | 1 | 50 | 50 | 否 | |
65 | 柠檬精油 | 瓶 | 1 | 50 | 50 | 否 | |
66 | 皂碱 | 包 | 5 | 20 | 100 | 否 | |
67 | 山茶籽油 | 瓶 | 5 | 60 | 300 | 否 | |
68 | 唇膏空管 | 包 | 5 | 70 | 350 | 否 | |
69 | 护手霜分装空管 | 包 | 20 | 15 | 300 | 否 | |
70 | DIY手工皂包装袋 | 包 | 10 | 10 | 100 | 否 | |
71 | 精密ph试纸 | 包 | 20 | 4 | 80 | 否 | |
72 | 精密ph试纸 | 包 | 20 | 4 | 80 | 否 | |
73 | 精密ph试纸 | 包 | 20 | 4 | 80 | 否 | |
74 | 精密ph试纸 | 包 | 20 | 4 | 80 | 否 | |
75 | ZnO,基准试剂 | 瓶 | 1 | 40 | 40 | 否 | |
76 | EDTA标准滴定溶液:0.02mol/L | 瓶 | 4 | 70 | 280 | 否 | |
77 | CuSO4标准滴定溶液,0.02mol/L | 瓶 | 4 | 70 | 280 | 否 | |
78 | HAc- NaAc缓冲溶液,pH=4.3 | 瓶 | 4 | 120 | 480 | 否 | |
79 | NH3-NH4Cl缓冲溶液,pH=10.0 | 瓶 | 4 | 80 | 320 | 否 | |
80 | HCl 溶液,20% | 瓶 | 4 | 30 | 120 | 否 | |
81 | NH4F,分析纯 | 瓶 | 1 | 40 | 40 | 否 | |
82 | 磺基水杨酸钠(Ssal)指示剂,100g/L | 瓶 | 2 | 60 | 120 | 否 | |
83 | PAN指示剂,5g/L | 瓶 | 4 | 40 | 160 | 否 | |
84 | 铬黑T(EBT)指示剂,5g/L | 瓶 | 2 | 50 | 100 | 否 | |
85 | 去离子水 | 瓶 | 4 | 70 | 280 | 否 | |
86 | Cr6+离子标准贮备液,0.1000g/L | 瓶 | 2 | 60 | 120 | 否 | |
87 | 二苯碳酰二肼(C13H14N4O),2g/L | 瓶 | 2 | 60 | 120 | 否 | |
88 | KMnO4溶液,40g/L | 瓶 | 4 | 60 | 240 | 否 | |
89 | NH3·H2O,1+1 | 瓶 | 4 | 70 | 280 | 否 | |
90 | H2SO4,1+1 | 瓶 | 4 | 70 | 280 | 否 | |
91 | H3PO4,1+1 | 瓶 | 4 | 40 | 160 | 否 | |
92 | NaNO2溶液,20g/L | 瓶 | 4 | 70 | 280 | 否 | |
93 | 尿素[(NH2)2CO] | 瓶 | 2 | 120 | 240 | 否 | |
94 | 硫酸,98.3% | 瓶 | 2 | 30 | 60 | 否 | |
95 | 溴化钾,AR | 瓶 | 2 | 40 | 80 | 否 | |
96 | 饱和亚硫酸氢钠溶液 | 瓶 | 2 | 70 | 140 | 否 | |
97 | 1-溴代萘,AR | 瓶 | 2 | 70 | 140 | 否 | |
98 | 无水乙醇,AR | 瓶 | 4 | 40 | 160 | 否 | |
99 | 沸石 | 瓶 | 2 | 40 | 80 | 否 | |
100 | 培养基 | 瓶 | 5 | 150 | 750 | 否 | |
101 | 胶体培养板 | 盒 | 20 | 80 | 1600 | 否 | |
102 | 离心管 | 支 | 50 | 6 | 300 | 否 | |
103 | 吸头 | 箱 | 5 | 500 | 2500 | 否 | |
104 | 吸头 | 箱 | 5 | 500 | 2500 | 否 | |
105 | 吸头 | 箱 | 5 | 500 | 2500 | 否 | |
106 | 培养瓶 | 瓶 | 15 | 25 | 375 | 否 | |
107 | 细胞计数板 | 个 | 10 | 200 | 2000 | 否 | |
108 | 抗生素(青霉素) | 瓶 | 1 | 50 | 50 | 否 | |
109 | 过滤器 | 个 | 20 | 15 | 300 | 否 | |
110 | PBS缓冲液 | 瓶 | 3 | 50 | 150 | 否 | |
111 | 酵母菌菌种 | 支 | 2 | 200 | 400 | 否 | |
112 | POP海报纸 | cm | 500 | 1.5 | 750 | 否 | |
113 | 48色马克笔 | 套 | 10 | 30 | 300 | 否 | |
114 | 卡纸 | 张 | 200 | 1 | 200 | 否 | |
115 | 纸箱打包盒 | 个 | 100 | 2 | 200 | 否 | |
116 | 纸箱打包盒 | 个 | 100 | 2 | 200 | 否 | |
117 | 淀粉 | 袋 | 5 | 40 | 200 | 否 | |
118 | 糖粉 | 袋 | 5 | 15 | 75 | 否 | |
119 | 滑石粉 | 袋 | 3 | 10 | 30 | 否 | |
120 | 毛细管 | 瓶 | 2 | 65 | 130 | 否 | |
121 | 氢氧化钠 | 瓶 | 1 | 10 | 10 | 否 | |
122 | 碳酸钠 | 瓶 | 1 | 15 | 15 | 否 | |
123 | 碳酸氢钠 | 瓶 | 1 | 15 | 15 | 否 | |
124 | 浓盐酸 | 瓶 | 2 | 60 | 120 | 否 | |
125 | 氨水 | 瓶 | 2 | 8 | 16 | 否 | |
126 | 甲醇 | 瓶 | 5 | 30 | 150 | 否 | |
127 | 三氟乙酸 | 瓶 | 1 | 130 | 130 | 否 | |
128 | 乙腈 | 瓶 | 5 | 50 | 250 | 否 | |
129 | 水 | 桶 | 5 | 10 | 50 | 否 | |
130 | 振荡筛 | 台 | 1 | 17000 | 17000 | 否 | |
131 | 快速整粒机 | 台 | 1 | 18000 | 18000 | 否 | |
132 | 热风循环烘箱 | 台 | 1 | 25000 | 25000 | 否 | |
133 | 单冲压片机 | 台 | 4 | 12000 | 48000 | 否 | |
134 | 旋转式压片机 | 台 | 1 | 50000 | 50000 | 否 | |
135 | 筛片机 | 台 | 1 | 16000 | 16000 | 否 | |
136 | 铝塑包装机 | 台 | 1 | 50000 | 50000 | 否 | |
137 | 崩解时限测定仪 | 台 | 1 | 6980 | 6980 | 否 | |
138 | 硬度测定仪 | 台 | 1 | 9800 | 9800 | 否 | |
139 | 医用不锈钢托盘 | 个 | 10 | 24 | 240 | 否 | |
140 | 不锈钢小盆 | 个 | 10 | 19 | 185 | 否 | |
141 | 抹布 | 块 | 100 | 3 | 250 | 否 | |
142 | 滴定台 | 台 | 20 | 60 | 1200 | 否 | |
143 | 量筒 | 个 | 100 | 8 | 750 | 否 | |
144 | 量筒 | 个 | 100 | 6 | 600 | 否 | |
145 | 量筒 | 个 | 100 | 5 | 500 | 否 | |
146 | 量筒 | 个 | 100 | 3 | 320 | 否 | |
147 | 洗耳球 | 个 | 50 | 3 | 150 | 否 | |
148 | 洗耳球 | 个 | 50 | 3 | 150 | 否 | |
149 | 塑料洗瓶 | 个 | 100 | 3 | 300 | 否 | |
150 | 抹布 | 块 | 100 | 6 | 600 | 否 | |
151 | 试管 | 根 | 100 | 1 | 120 | 否 | |
152 | 试管 | 根 | 100 | 2 | 180 | 否 | |
153 | 烧杯 | 个 | 36 | 4 | 144 | 否 | |
154 | 烧杯 | 个 | 30 | 5 | 138 | 否 | |
155 | 烧杯 | 个 | 10 | 9 | 90 | 否 | |
156 | 分液漏斗 | 个 | 30 | 21 | 630 | 否 | |
157 | 滴液漏斗 | 个 | 30 | 47 | 1410 | 否 | |
158 | 酸碱通用滴定管 | 根 | 50 | 46 | 2300 | 否 | |
159 | 容量瓶 | 个 | 130 | 7 | 910 | 否 | |
160 | 容量瓶 | 个 | 100 | 8 | 750 | 否 | |
161 | 容量瓶 | 个 | 100 | 12 | 1200 | 否 | |
162 | 单标线吸量管 (大肚吸管 ) | 根 | 50 | 9 | 450 | 否 | |
163 | 分刻度吸量管 | 根 | 50 | 3 | 140 | 否 | |
164 | 分刻度吸量管 | 根 | 50 | 5 | 225 | 否 | |
165 | 分刻度吸量管 | 根 | 50 | 5 | 250 | 否 | |
166 | 分刻度吸量管 | 根 | 50 | 7 | 325 | 否 | |
167 | 分刻度吸量管 | 根 | 50 | 11 | 550 | 否 | |
168 | 玻璃白色小口试剂瓶 | 个 | 50 | 5 | 250 | 否 | |
169 | 玻璃白色小口试剂瓶 | 个 | 50 | 6 | 300 | 否 | |
170 | 玻璃白色小口试剂瓶 | 个 | 50 | 9 | 450 | 否 | |
171 | 具塞磨口锥形瓶 | 个 | 50 | 15 | 750 | 否 | |
172 | 具塞磨口锥形瓶 | 个 | 50 | 18 | 900 | 否 | |
173 | 具塞磨口锥形瓶 | 个 | 50 | 22 | 1100 | 否 | |
174 | 滴管 | 根 | 50 | 2 | 100 | 否 | |
175 | 滴管 | 根 | 50 | 2 | 90 | 否 | |
176 | 洗瓶 (塑料白色 ) | 个 | 10 | 3 | 30 | 否 | |
177 | 吸量管架 (木吸管架梯形 ) | 个 | 6 | 22 | 132 | 否 | |
178 | 玻璃棒 | 根 | 100 | 2 | 200 | 否 | |
179 | 玻璃三角漏斗 | 个 | 20 | 6 | 120 | 否 | |
180 | 玻璃三角漏斗 | 个 | 20 | 8 | 160 | 否 | |
181 | 漏斗架 | 台 | 6 | 60 | 360 | 否 | |
182 | 单口圆底烧瓶 | 个 | 20 | 12 | 240 | 否 | |
183 | 单口圆底烧瓶 | 个 | 20 | 14 | 280 | 否 | |
184 | 单口圆底烧瓶 | 个 | 20 | 16 | 320 | 否 | |
185 | 斜三口圆底烧瓶 | 个 | 30 | 23 | 690 | 否 | |
186 | 斜三口圆底烧瓶 | 个 | 30 | 25 | 750 | 否 | |
187 | 斜三口圆底烧瓶 | 个 | 30 | 28 | 840 | 否 | |
188 | 蒸馏头 (一口两塞 ) | 个 | 20 | 19 | 380 | 否 | |
189 | 蒸馏头 (螺口两塞 ) | 个 | 20 | 27 | 540 | 否 | |
190 | 蒸馏头 (弯头, 一口一塞 ) | 个 | 20 | 18 | 360 | 否 | |
191 | 弯接管牛角管 | 个 | 20 | 11 | 220 | 否 | |
192 | 蒸馏头 (两口一塞 ) | 个 | 20 | 22 | 440 | 否 | |
193 | 蒸馏头 | 个 | 20 | 27 | 540 | 否 | |
194 | 利氏冷凝管 | 根 | 20 | 28 | 560 | 否 | |
195 | 利氏冷凝管 | 根 | 20 | 31 | 620 | 否 | |
196 | 尾接管 | 根 | 20 | 16 | 320 | 否 | |
197 | 尾接管 | 根 | 20 | 18 | 360 | 否 | |
198 | 连接管 | 根 | 20 | 8 | 160 | 否 | |
199 | 连接管 | 根 | 20 | 8 | 160 | 否 | |
200 | 玻璃塞 | 根 | 50 | 6 | 300 | 否 | |
201 | 玻璃塞 | 根 | 50 | 7 | 350 | 否 | |
202 | 分液漏斗 | 个 | 10 | 21 | 210 | 否 | |
203 | 分液漏斗 | 个 | 10 | 32 | 320 | 否 | |
204 | 红水温度计 | 支 | 10 | 5 | 50 | 否 | |
205 | 红水温度计 | 支 | 10 | 6 | 60 | 否 | |
206 | 烧瓶座 | 个 | 20 | 6 | 120 | 否 | |
207 | 烧瓶座 | 个 | 20 | 8 | 160 | 否 | |
208 | 铁圈 | 个 | 10 | 19 | 190 | 否 | |
209 | 烧瓶夹 (长28cm) | 个 | 10 | 13 | 130 | 否 | |
210 | 冷凝管夹 (铁喷漆) | 个 | 10 | 16 | 160 | 否 | |
211 | 冷凝管夹 (铁喷漆) | 个 | 10 | 13 | 130 | 否 | |
212 | 十字夹 (铝喷漆) | 个 | 10 | 10 | 95 | 否 | |
213 | 十字夹 (铝喷漆) | 个 | 10 | 8 | 80 | 否 | |
214 | 十字夹 (铝喷漆) | 个 | 10 | 7 | 70 | 否 | |
215 | 升降台 | 台 | 5 | 60 | 300 | 否 | |
216 | 漏斗(标准口) | 个 | 20 | 14 | 280 | 否 | |
217 | 漏斗(标准口) | 个 | 20 | 16 | 320 | 否 | |
218 | 比色管 | 根 | 10 | 7 | 70 | 否 | |
219 | 电热套(指针) | 个 | 5 | 132 | 660 | 否 | |
220 | 比色管架 (木制12孔) | 架 | 10 | 23 | 230 | 否 | |
221 | 酸式滴定管 | 根 | 10 | 26 | 260 | 否 | |
222 | 碱式滴定管 | 根 | 10 | 21 | 210 | 否 | |
223 | 酸碱通用滴定管 | 根 | 20 | 31 | 620 | 否 | |
224 | 单标线吸量管 | 根 | 20 | 5 | 100 | 否 | |
225 | 单标线吸量管 | 根 | 20 | 6 | 110 | 否 | |
226 | 单标线吸量管 | 根 | 20 | 6 | 120 | 否 | |
227 | 单标线吸量管 | 根 | 20 | 10 | 190 | 否 | |
228 | 分刻度吸量管 | 根 | 20 | 4 | 70 | 否 | |
229 | 分刻度吸量管 | 根 | 20 | 4 | 80 | 否 | |
230 | 分刻度吸量管 | 根 | 20 | 5 | 100 | 否 | |
231 | 分刻度吸量管 | 根 | 20 | 10 | 200 | 否 | |
232 | 烧杯 | 个 | 20 | 3 | 60 | 否 | |
233 | 烧杯 | 个 | 20 | 3 | 66 | 否 | |
234 | 烧杯 | 个 | 20 | 4 | 80 | 否 | |
235 | 烧杯 | 个 | 20 | 7 | 130 | 否 | |
236 | 试剂瓶 | 个 | 20 | 3 | 60 | 否 | |
237 | 试剂瓶 | 个 | 20 | 4 | 70 | 否 | |
238 | 试剂瓶 | 个 | 20 | 5 | 100 | 否 | |
239 | 锥形瓶 | 个 | 20 | 5 | 94 | 否 | |
240 | 锥形瓶 | 个 | 20 | 5 | 104 | 否 | |
241 | 锥形瓶 | 个 | 20 | 6 | 128 | 否 | |
242 | 锥形瓶 | 个 | 20 | 9 | 176 | 否 | |
243 | 量筒 | 个 | 20 | 6 | 120 | 否 | |
244 | 量筒 | 个 | 20 | 6 | 120 | 否 | |
245 | 量筒 | 个 | 20 | 7 | 134 | 否 | |
246 | 量筒 | 个 | 20 | 8 | 150 | 否 | |
247 | 滴管 | 根 | 20 | 10 | 200 | 否 | |
248 | 滴管 | 根 | 20 | 10 | 200 | 否 | |
249 | 洗瓶 | 个 | 10 | 2 | 20 | 否 | |
250 | 洗耳球 | 个 | 10 | 3 | 29 | 否 | |
251 | 吸量管架 | 架 | 10 | 68 | 680 | 否 | |
252 | 玻璃棒 | 根 | 10 | 2 | 21 | 否 | |
253 | 玻璃三角漏斗 | 个 | 20 | 2 | 38 | 否 | |
254 | 玻璃三角漏斗 | 个 | 20 | 4 | 78 | 否 | |
255 | 漏斗架 | 架 | 10 | 25 | 250 | 否 | |
256 | 圆底烧瓶 | 个 | 20 | 5 | 96 | 否 | |
257 | 圆底烧瓶 | 个 | 20 | 6 | 116 | 否 | |
258 | 圆底烧瓶 | 个 | 20 | 8 | 160 | 否 | |
259 | 蒸馏头 | 个 | 20 | 15 | 300 | 否 | |
260 | 蒸馏头 | 个 | 20 | 18 | 360 | 否 | |
261 | 蒸馏头 | 个 | 20 | 18 | 360 | 否 | |
262 | 利氏冷凝管 | 根 | 10 | 32 | 320 | 否 | |
263 | 利氏冷凝管 | 根 | 10 | 50 | 500 | 否 | |
264 | 利氏冷凝管 | 根 | 10 | 32 | 320 | 否 | |
265 | 尾接管 | 根 | 20 | 7 | 130 | 否 | |
266 | 尾接管 | 根 | 20 | 12 | 240 | 否 | |
267 | 尾接管 | 根 | 20 | 20 | 390 | 否 | |
268 | 连接管 | 根 | 10 | 20 | 200 | 否 | |
269 | 连接管 | 根 | 10 | 20 | 200 | 否 | |
270 | 玻璃塞 | 个 | 21 | 2 | 44 | 否 | |
271 | 玻璃塞 | 个 | 20 | 7 | 140 | 否 | |
272 | 分液漏斗 | 个 | 10 | 15 | 150 | 否 | |
273 | 分液漏斗 | 个 | 10 | 21 | 210 | 否 | |
274 | 温度计 | 支 | 10 | 20 | 200 | 否 | |
275 | 温度计 | 支 | 10 | 20 | 200 | 否 | |
276 | 烧瓶座 | 个 | 20 | 5 | 100 | 否 | |
277 | 烧瓶座 | 个 | 20 | 5 | 104 | 否 | |
278 | 铁圈 | 个 | 10 | 4 | 40 | 否 | |
279 | 烧瓶夹 | 个 | 10 | 5 | 46 | 否 | |
280 | 冷凝管夹 | 个 | 10 | 5 | 53 | 否 | |
281 | 十字夹 | 个 | 10 | 3 | 33 | 否 | |
282 | 升降台 | 台 | 10 | 10 | 100 | 否 | |
283 | 气流干燥器 | 台 | 4 | 350 | 1400 | 否 | |
总计: | 350000 |
具体内容详见竞争性谈判文件“第五章 采购需求”。
合同履行期限:自合同签订之日起20日历天内完成供货、安装、调试,一次性验收合格,并交付使用。
本项目不接受联合体参与谈判。
二、申请人的资格要求:
1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件:
1.1在中国境内注册,能在国内合法提供采购要求及其相应的服务能力,并持有效的企业法人营业执照或其他主体资料证明文件;供应商自行承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条的相关要求;
1.2供应商自行声明在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 中未被列入严重失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单;在“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn) 中未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单;(供应商自拟格式承诺以上内容,加盖供应商公章在响应文件中提供,以上信用信息由采购人或采购代理机构查询,若供应商存在查证的以上相关记录,采购人有权取消其竞标(成交)资格);
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:本项目不属于专门面向中小企业、监狱企业、残疾人福利企业采购项目。本项目评审小微企业的价格扣除优惠10%,大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的,评审价格扣除优惠4%。
3.本项目的特定资格要求:无;
本次采购不接受联合体。
注:1.与采购人存在利害关系可能影响竞争性谈判公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加谈判;2.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一竞争性谈判项目(或同一标段)投标。
三、获取采购文件
时间: 2025年04月24日至2025年4月27日,每日8:30时至12:00时,14:30时至18:00时(北京时间,法定节假日除外 );
地点:晟和项目管理(云南)有限公司(云南省玉溪市红塔区李棋街道兰溪路天竹阁二楼)
方式:携带以下资料现场获取
(1)法定代表人身份证明书;
(2)法定代表人身份证(法定代表人报名时)或法定代表人授权委托书原件及授权委托人身份证原件(授权委托人报名时);
(3)营业执照或其他主体资料证明文件复印件加盖公章;
售价:0元。
四、响应文件的递交
截止时间:2025年04月28日17时00分(北京时间)
地点:晟和项目管理(云南)有限公司(云南省玉溪市红塔区李棋街道兰溪路天竹阁二楼)
五、开启
时间:2025年04月28日17时00分(北京时间)
地点:晟和项目管理(云南)有限公司(云南省玉溪市红塔区李棋街道兰溪路天竹阁二楼)
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
本次竞争性谈判公告同时玉溪市人民政府网(http://www.yuxi.gov.cn/)、玉溪职业技术学院网站(http://www.yxzyjsxy.cn/)、中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com/)以及晟和项目管理(云南)有限公司官网上公开发布,我公司对其他网站或媒体转载的公告及其内容不承担任何责任。
八、凡对本次采购提出询问,请按以下方式联系
1.采购人:玉溪职业技术学院
地址:玉溪市红塔区科创大道9号
联系人:杨老师
联系电话:0877-2041799
2.采购代理机构信息
名 称:晟和项目管理(云南)有限公司
地 址:云南省玉溪市红塔区李棋街道兰溪路天竹阁二楼
联系方式:13887744954、15608770857
3.项目联系方式
项目联系人:范师、李师
电 话:13887744954、15608770857
相关阅读:
- 玉溪市政府网站监管年度报表(2022年度) 2023-01-28
- 玉溪职业技术学院现代职业教育质量提升-生物制药技术专业评审达标建设竞争性谈判公告 2025-04-23