索引号 | 53040020251598285 | 文     号 |   |
来   源 | 晟和项目管理(云南)有限公司 | 公开日期 | 2025-04-23 |
云南省玉溪工业财贸学校现代职业教育质量提升-食品加工、烹饪技能竞赛大赛承办支撑建设竞争性谈判公告
项目编号:晟和招字YX-TP2025-026
项目概况 云南省玉溪工业财贸学校现代职业教育质量提升-食品加工、烹饪技能竞赛大赛承办支撑建设(项目编号:晟和招字YX-TP2025-026)的各潜在供应商应在晟和项目管理(云南)有限公司(云南省玉溪市红塔区玉兴街道右冯新村B区3幢3楼)获取竞争性谈判文件,并于2025年4月28日16时30分(北京时间)前提交响应文件。 |
一、项目基本情况
项目编号:晟和招字YX-TP2025-026
项目名称:云南省玉溪工业财贸学校现代职业教育质量提升-食品加工、烹饪技能竞赛大赛承办支撑建设
采购方式:竞争性谈判
预算金额:¥540000.00元(人民币大写:伍拾肆万元整)。
最高限价:¥540000.00元(人民币大写:伍拾肆万元整)。
采购需求:
序号 | 货物名称 | 单位 |
| 单价(元) | 金额(元) | 是否允许进口产品 | 备 注 |
1 | 平炉烤箱(带蒸汽、石板) | 套 |
|
| 37800 | 否 | |
2 | 热风炉(带蒸汽) | 套 | 2 | 18457 | 36914 | 否 | |
3 | 四门双温冷柜 | 套 | 1 | 6370 | 6370 | 否 | |
4 | 单门冷藏醒发箱(单机) | 套 | 2 | 18850 | 37700 | 否 | |
5 | 极速冷冻冰柜 | 套 |
| 20185 | 20185 | 否 | |
6 | 平炉烤箱(带蒸汽、石板) | 套 | 1 |
| 20975 | 否 | |
7 | 烤盘车 | 套 | 1 | 2025 | 2025 | 否 | |
8 | 制冰机 | 套 | 1 | 17580 | 17580 | 否 | |
9 | 空调 | 套 | 2 | 6800 | 13600 | 否 | |
10 | 实训室场地改造 | 套 |
| 105000 | 105000 | 否 | |
11 | 中筋面粉 |
| 5 | 200.00 | 1000 | 否 | |
12 | 低筋面粉 |
| 5 | 200.00 | 1000 | 否 | |
13 | 高筋面粉 |
| 5 | 200.00 | 1000 | 否 | |
14 | 动物淡奶油 |
| 36 | 55.00 | 1980 | 否 | |
15 | 鸡蛋 | 板 | 8 | 25.00 | 200 | 否 | |
16 | 牛奶 | 盒 | 60 | 15.00 | 900 | 否 | |
17 | 冰皮预拌粉 | 包 | 30 | 10.00 | 300 | 否 | |
18 | 豆沙 | 包 | 5 | 10.00 | 50 | 否 | |
19 | 小圆饼干 | 包 | 15 | 15.00 | 225 | 否 | |
20 | 棉花糖 | 包 | 15 | 15.00 | 225 | 否 | |
21 | 油纸 | 卷 | 20 | 20.00 | 400 | 否 | |
22 | 熟花生碎 | 包 | 15 | 15.00 | 225 | 否 | |
23 | 奥利奥饼干碎 | 包 | 10 | 20.00 | 200 | 否 | |
24 | 蔓越莓干 | kg | 5 | 65.00 | 325 | 否 | |
25 | 草莓粉 | 包 | 5 | 20.00 | 100 | 否 | |
26 | 紫薯粉 | 包 | 5 | 15.00 | 75 | 否 | |
27 | 糯米粉 | 包 | 20 | 10.00 | 200 | 否 | |
28 | 粘米粉 | 包 | 10 | 10.00 | 100 | 否 | |
29 | 柠檬汁 | 瓶 | 5 | 15.00 | 75 | 否 | |
30 | 可可粉 | 包 | 5 | 20.00 | 100 | 否 | |
31 | 抹茶粉 | 罐 | 5 | 80.00 | 400 | 否 | |
32 | 烘焙奶粉 | 包 | 5 | 40.00 | 200 | 否 | |
33 | 无盐黄油 | kg | 25 | 70.00 | 1750 | 否 | |
34 | 保鲜膜 | 卷 | 15 | 25.00 | 375 | 否 | |
35 | 锡纸 | 卷 | 5 | 25.00 | 125 | 否 | |
36 | 厨房纸巾 | 卷 | 20 | 10.00 | 200 | 否 | |
37 | 熟黄豆粉 | 包 | 8 | 15.00 | 120 | 否 | |
38 | 洗洁精 | 桶 | 5 | 30.00 | 150 | 否 | |
39 | 玉米油 | 桶 | 5 | 70.00 | 350 | 否 | |
40 | 菜籽油 | 桶 | 5 | 70.00 | 350 | 否 | |
41 | 不锈钢操作台 | 个 | 2 | 2400 | 4800 | 否 | |
42 | 水池 | 个 | 2 | 1680 | 3360 | 否 | |
43 | 开酥机 | 个 | 2 | 18200 | 36400 | 否 | |
44 | 和面机(卧式搅拌机) | 个 | 2 | 4550 | 9100 | 否 | |
45 | 厨师机 | 个 | 2 | 2633 | 5266 | 否 | |
46 | 烤盘车 | 个 | 1 | 2100 | 2100 | 否 | |
47 | 制冰机 | 个 | 1 | 12251 | 12251 | 否 | |
48 | 散热网 | 个 | 2 | 39 | 78 | 否 | |
49 | 烤盘 | 个 | 20 | 95 | 1900 | 否 | |
50 | 不锈钢盆(大) | 个 | 10 | 55 | 550 | 否 | |
51 | 不锈钢盆(中) | 个 | 10 | 35 | 350 | 否 | |
52 | 不锈钢盆(小) | 个 | 10 | 30 | 300 | 否 | |
53 | 量杯(1L) | 个 | 1 | 14 | 14 | 否 | |
54 | 1000ml 面粉杓 | 个 | 1 | 180 | 180 | 否 | |
55 | 法棍转移板 | 个 | 1 | 180 | 180 | 否 | |
56 | 木质发酵板 | 个 | 1 | 294 | 294 | 否 | |
57 | 锯齿刀 | 个 | 1 | 49 | 49 | 否 | |
58 | 开罐器 | 个 | 1 | 119 | 119 | 否 | |
59 | 牛角刀 | 个 | 1 | 161 | 161 | 否 | |
60 | 塑料柄切面刀 | 个 | 1 | 47 | 47 | 否 | |
61 | 硅胶刮刀 | 个 | 10 | 47 | 470 | 否 | |
62 | 塑料刮板 | 个 | 10 | 20 | 200 | 否 | |
63 | 不锈钢粉筛 | 个 | 1 | 82 | 82 | 否 | |
64 | 电子防水温度计 | 个 | 1 | 133 | 133 | 否 | |
65 | 厨房剪刀 | 个 | 1 | 42 | 42 | 否 | |
66 | 喷雾器 | 个 | 1 | 96 | 96 | 否 | |
67 | 打蛋器 | 个 | 1 | 80 | 80 | 否 | |
68 | 耐热手套 | 个 | 1 | 21 | 21 | 否 | |
69 | 羊毛刷 | 个 | 1 | 28 | 28 | 否 | |
70 | 电磁炉 | 个 | 6 | 640 | 3840 | 否 | |
71 | 单柄锅(厚底) | 个 | 1 | 154 | 154 | 否 | |
72 | 电子秤 | 个 | 6 | 378 | 2268 | 否 | |
73 | 微波炉 | 个 | 2 | 805 | 1610 | 否 | |
74 | 耐高温烤垫 | 个 | 2 | 123 | 246 | 否 | |
75 | 长柄刮刀 | 个 | 1 | 86 | 86 | 否 | |
76 | 长柄勺 | 个 | 1 | 58 | 58 | 否 | |
77 | 隔热防烫手套 | 个 | 1 | 46 | 46 | 否 | |
78 | 案板 | 个 | 1 | 137 | 137 | 否 | |
79 | 厨师刀 | 个 | 4 | 280 | 1120 | 否 | |
80 | 方形亚克力底板 | 个 | 1 | 25 | 25 | 否 | |
81 | 长方形白盘 | 个 | 1 | 25 | 25 | 否 | |
82 | 圆盘 | 个 | 1 | 58 | 58 | 否 | |
83 | 圆盘 | 个 | 1 | 82 | 82 | 否 | |
84 | 正方形白盘 | 个 | 1 | 40 | 40 | 否 | |
85 | 糖艺灯 | 个 | 2 | 2390 | 4780 | 否 | |
86 | 大理石台面板 | 个 | 2 | 910 | 1820 | 否 | |
87 | 巧克力融化炉 | 个 | 2 | 770 | 1540 | 否 | |
88 | 大火枪头 | 个 | 1 | 362 | 362 | 否 | |
89 | 冷却架 | 个 | 1 | 84 | 84 | 否 | |
90 | 抹刀 | 个 | 1 | 160 | 160 | 否 | |
91 | 锯刀 | 个 | 1 | 119 | 119 | 否 | |
92 | 蛋糕转台 | 个 | 2 | 810 | 1620 | 否 | |
93 | 糖锅 | 个 | 2 | 140 | 280 | 否 | |
94 | 硅胶垫 | 个 | 2 | 95 | 190 | 否 | |
95 | 蒸箱 | 个 | 3 | 3250 | 9750 | 否 | |
96 | 热风炉(带蒸汽) |
| 1 | 21750 | 21750 | 否 | |
97 | 四门双温冷柜 | 套 | 1 | 4023 | 4023 | 否 | |
98 | 单门冷藏醒发箱(单机) | 套 | 1 | 19082 | 19082 | 否 | |
99 | 极速冷冻冰柜 | 套 | 1 | 20811 | 20811 | 否 | |
100 | 不锈钢操作台 | 套 | 8 | 2025 | 16200 | 否 | |
101 | 水池 | 套 | 8 | 1620 | 12960 | 否 | |
102 | 开酥机 | 套 | 1 | 17000 | 17000 | 否 | |
103 | 和面机(卧式搅拌机) | 套 | 1 | 3308 | 3308 | 否 | |
104 | 厨师机 | 套 | 2 | 2433 | 4866 | 否 | |
合计 | 540000 |
具体内容详见竞争性谈判文件“第五章 采购需求”。
合同履行期限:自合同签订之日起30日历天内完成供货、安装、调试,一次性验收合格,并交付使用。
本项目不接受联合体参与谈判。
二、申请人的资格要求:
1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件:
1.1在中国境内注册,能在国内合法提供采购要求及其相应的服务能力,并持有效的企业法人营业执照或其他主体资料证明文件;供应商自行承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条的相关要求;
1.2供应商自行声明在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 中未被列入严重失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单;在“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn) 中未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单;(供应商自拟格式承诺以上内容,加盖供应商公章在响应文件中提供,以上信用信息由采购人或采购代理机构查询,若供应商存在查证的以上相关记录,采购人有权取消其竞标(成交)资格);
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:本项目不属于专门面向中小企业、监狱企业、残疾人福利企业采购项目。本项目评审小微企业的价格扣除优惠10%,大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的,评审价格扣除优惠4%。
3.本项目的特定资格要求:无。
本次采购不接受联合体。
注:1.与采购人存在利害关系可能影响竞争性谈判公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加谈判;2.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一竞争性谈判项目(或同一标段)投标。
三、获取采购文件
时间: 2025年04月24日至2025年4月27日,每日8:30时至12:00时,14:30时至18:00时(北京时间,法定节假日除外 );
地点:晟和项目管理(云南)有限公司第二开标室(云南省玉溪市红塔区玉兴街道右冯新村B区3幢3楼)
方式:携带以下资料现场获取
(1)法定代表人身份证明书;
(2)法定代表人身份证(法定代表人报名时)或法定代表人授权委托书原件及授权委托人身份证原件(授权委托人报名时);
(3)营业执照或其他主体资料证明文件复印件加盖公章;
售价:0元。
四、响应文件的递交
截止时间:2025年04月28日16时30分(北京时间)
地点:晟和项目管理(云南)有限公司第二开标室(云南省玉溪市红塔区玉兴街道右冯新村B区3幢3楼)
五、开启
时间:2025年04月28日16时40分(北京时间)
地点:晟和项目管理(云南)有限公司第二开标室(云南省玉溪市红塔区玉兴街道右冯新村B区3幢3楼)
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
本次竞争性谈判公告同时玉溪市人民政府网(http://www.yuxi.gov.cn/)、云南省玉溪工业财贸学校网站(http://www.yxzyjsxy.cn/)、中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com/)以及晟和项目管理(云南)有限公司官网上公开发布,我公司对其他网站或媒体转载的公告及其内容不承担任何责任。
八、凡对本次采购提出询问,请按以下方式联系
1.采购人:云南省玉溪工业财贸学校
地址:云南省玉溪市红塔区九龙路3号
联系人:杨老师
联系电话:0877-2041799
2.采购代理机构信息
名 称:晟和项目管理(云南)有限公司
地 址:(云南省玉溪市红塔区玉兴街道右冯新村B区3幢3楼)
联系方式:13887744954、15608770857
3.项目联系方式
项目联系人:范师、李师
电 话:13887744954、15608770857
相关阅读:
- 玉溪市政府网站监管年度报表(2022年度) 2023-01-28